Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 09/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1958 |
| Casos descartados | 3407 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 08/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1958 |
| Casos descartados | 3407 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 1958 |
| Casos descartados | 3404 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 06/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 1953 |
| Casos descartados | 3400 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 05/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 1988 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1953 |
| Casos descartados | 3398 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 04/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 1988 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 1953 |
| Casos descartados | 3398 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 03/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 1987 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1948 |
| Casos descartados | 3393 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 02/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 1987 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1948 |
| Casos descartados | 3393 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 01/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1987 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1946 |
| Casos descartados | 3393 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 30/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 1986 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1946 |
| Casos descartados | 3391 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 29/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1984 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1946 |
| Casos descartados | 3385 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 28/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 1983 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 1946 |
| Casos descartados | 3378 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 27/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1978 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1946 |
| Casos descartados | 3374 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 26/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1976 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1946 |
| Casos descartados | 3367 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 25/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1976 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1946 |
| Casos descartados | 3367 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 24/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1976 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1946 |
| Casos descartados | 3367 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1976 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3367 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 22/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1973 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3365 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 21/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1973 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3365 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 20/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1973 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3362 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 19/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1973 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3358 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 18/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1973 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3358 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 17/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1973 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3358 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 16/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1973 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3354 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1972 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3351 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 14/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1972 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3348 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 13/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1972 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3346 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 12/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3345 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 11/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3345 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 10/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1942 |
| Casos descartados | 3345 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |