Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 09/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2058 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2028 |
| Casos descartados | 3692 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2056 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2026 |
| Casos descartados | 3692 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2055 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2026 |
| Casos descartados | 3685 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 06/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2054 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2024 |
| Casos descartados | 3681 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 05/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2054 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2022 |
| Casos descartados | 3675 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 04/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 2054 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2021 |
| Casos descartados | 3675 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 03/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 2054 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2017 |
| Casos descartados | 3675 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 2054 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2015 |
| Casos descartados | 3671 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2053 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2012 |
| Casos descartados | 3664 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 2053 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2009 |
| Casos descartados | 3654 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 29/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 2053 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2007 |
| Casos descartados | 3646 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 28/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 2052 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2004 |
| Casos descartados | 3639 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 27/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 2052 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2004 |
| Casos descartados | 3639 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 26/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 2052 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2004 |
| Casos descartados | 3639 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2052 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2003 |
| Casos descartados | 3639 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 24/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 2052 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1999 |
| Casos descartados | 3629 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2049 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1997 |
| Casos descartados | 3609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2047 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1995 |
| Casos descartados | 3597 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 21/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 2043 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 1994 |
| Casos descartados | 3583 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 20/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 2043 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 1993 |
| Casos descartados | 3583 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 19/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2033 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1989 |
| Casos descartados | 3557 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 2034 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1989 |
| Casos descartados | 3572 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 2034 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1989 |
| Casos descartados | 3558 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 15/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2031 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1987 |
| Casos descartados | 3542 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 14/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2031 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1983 |
| Casos descartados | 3542 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 13/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2031 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1983 |
| Casos descartados | 3542 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 12/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 2031 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1983 |
| Casos descartados | 3542 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2025 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 1983 |
| Casos descartados | 3538 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 10/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 2018 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1983 |
| Casos descartados | 3532 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 09/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2015 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1983 |
| Casos descartados | 3529 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |