Boletins de Casos de COVID-19
Boletim n˚ 197 de Casos de COVID-19, do dia 09/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 2058 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 2028 |
Casos descartados | 3692 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 196 de Casos de COVID-19, do dia 08/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 2056 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2026 |
Casos descartados | 3692 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 195 de Casos de COVID-19, do dia 07/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 2055 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2026 |
Casos descartados | 3685 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 194 de Casos de COVID-19, do dia 06/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 2054 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2024 |
Casos descartados | 3681 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 193 de Casos de COVID-19, do dia 05/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 2054 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2022 |
Casos descartados | 3675 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 192 de Casos de COVID-19, do dia 04/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 2054 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2021 |
Casos descartados | 3675 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 191 de Casos de COVID-19, do dia 03/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 2054 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2017 |
Casos descartados | 3675 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 190 de Casos de COVID-19, do dia 02/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 2054 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2015 |
Casos descartados | 3671 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 189 de Casos de COVID-19, do dia 01/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 2053 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2012 |
Casos descartados | 3664 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 188 de Casos de COVID-19, do dia 30/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 2053 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2009 |
Casos descartados | 3654 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 187 de Casos de COVID-19, do dia 29/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 2053 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2007 |
Casos descartados | 3646 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 186 de Casos de COVID-19, do dia 28/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 2052 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2004 |
Casos descartados | 3639 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 185 de Casos de COVID-19, do dia 27/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 2052 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2004 |
Casos descartados | 3639 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 184 de Casos de COVID-19, do dia 26/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 2052 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 2004 |
Casos descartados | 3639 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 183 de Casos de COVID-19, do dia 25/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 2052 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 2003 |
Casos descartados | 3639 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 182 de Casos de COVID-19, do dia 24/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 2052 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 1999 |
Casos descartados | 3629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 181 de Casos de COVID-19, do dia 23/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 2049 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 1997 |
Casos descartados | 3609 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 180 de Casos de COVID-19, do dia 22/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 2047 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 1995 |
Casos descartados | 3597 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 179 de Casos de COVID-19, do dia 21/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 2043 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 1994 |
Casos descartados | 3583 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 178 de Casos de COVID-19, do dia 20/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 2043 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 1993 |
Casos descartados | 3583 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 177 de Casos de COVID-19, do dia 19/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 2033 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 1989 |
Casos descartados | 3557 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 179 de Casos de COVID-19, do dia 18/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 2034 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 1989 |
Casos descartados | 3572 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 178 de Casos de COVID-19, do dia 17/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 2034 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 1989 |
Casos descartados | 3558 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 176 de Casos de COVID-19, do dia 15/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 2031 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1987 |
Casos descartados | 3542 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 175 de Casos de COVID-19, do dia 14/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 2031 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1983 |
Casos descartados | 3542 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 174 de Casos de COVID-19, do dia 13/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 2031 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1983 |
Casos descartados | 3542 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 173 de Casos de COVID-19, do dia 12/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 2031 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1983 |
Casos descartados | 3542 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 172 de Casos de COVID-19, do dia 11/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 2025 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1983 |
Casos descartados | 3538 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 171 de Casos de COVID-19, do dia 10/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 2018 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 1983 |
Casos descartados | 3532 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 170 de Casos de COVID-19, do dia 09/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 2015 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 1983 |
Casos descartados | 3529 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |