Boletins de Casos de COVID-19
Boletim n˚ 169 de Casos de COVID-19, do dia 08/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 2013 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 1981 |
Casos descartados | 3528 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 168 de Casos de COVID-19, do dia 07/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 2011 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 1981 |
Casos descartados | 3501 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 167 de Casos de COVID-19, do dia 06/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 2010 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 1981 |
Casos descartados | 3501 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 166 de Casos de COVID-19, do dia 05/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 2010 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 1981 |
Casos descartados | 3501 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 165 de Casos de COVID-19, do dia 04/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 2009 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 1980 |
Casos descartados | 3500 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 164 de Casos de COVID-19, do dia 03/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 2009 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 1980 |
Casos descartados | 3498 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 163 de Casos de COVID-19, do dia 02/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 2008 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1976 |
Casos descartados | 3490 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 162 de Casos de COVID-19, do dia 01/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 2008 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1976 |
Casos descartados | 3490 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 161 de Casos de COVID-19, do dia 31/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 2008 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1976 |
Casos descartados | 3490 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 160 de Casos de COVID-19, do dia 30/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 2008 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1971 |
Casos descartados | 3490 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 159 de Casos de COVID-19, do dia 29/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 2008 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1970 |
Casos descartados | 3490 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 158 de Casos de COVID-19, do dia 28/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 2006 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1969 |
Casos descartados | 3486 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 157 de Casos de COVID-19, do dia 27/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 2006 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 1967 |
Casos descartados | 3480 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 156 de Casos de COVID-19, do dia 26/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 2003 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 1967 |
Casos descartados | 3474 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 155 de Casos de COVID-19, do dia 25/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 2002 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 1965 |
Casos descartados | 3466 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 027 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 1997 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 1965 |
Casos descartados | 3450 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 153 de Casos de COVID-19, do dia 23/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 1996 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3450 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 152 de Casos de COVID-19, do dia 22/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 1996 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3450 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 151 de Casos de COVID-19, do dia 21/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 1995 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3445 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 150 de Casos de COVID-19, do dia 20/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 1995 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3432 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 149 de Casos de COVID-19, do dia 19/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 1993 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3425 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 148 de Casos de COVID-19, do dia 18/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 1993 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3412 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 147 de Casos de COVID-19, do dia 17/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 1989 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3412 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 146 de Casos de COVID-19, do dia 16/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 1989 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3412 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 145 de Casos de COVID-19, do dia 15/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 1989 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3412 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 144 de Casos de COVID-19, do dia 14/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 1989 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3412 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 143 de Casos de COVID-19, do dia 13/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1989 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3412 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 142 de Casos de COVID-19, do dia 12/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1989 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 1962 |
Casos descartados | 3408 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 141 de Casos de COVID-19, do dia 11/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 1989 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 1961 |
Casos descartados | 3408 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 140 de Casos de COVID-19, do dia 10/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 1989 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 1959 |
Casos descartados | 3407 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |