Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 08/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2013 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1981 |
| Casos descartados | 3528 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 07/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2011 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1981 |
| Casos descartados | 3501 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 06/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2010 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1981 |
| Casos descartados | 3501 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 05/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2010 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1981 |
| Casos descartados | 3501 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 04/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2009 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1980 |
| Casos descartados | 3500 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 03/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 2009 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1980 |
| Casos descartados | 3498 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 02/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2008 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1976 |
| Casos descartados | 3490 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 01/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2008 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1976 |
| Casos descartados | 3490 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 31/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2008 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1976 |
| Casos descartados | 3490 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 30/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 2008 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1971 |
| Casos descartados | 3490 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 29/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2008 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1970 |
| Casos descartados | 3490 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 28/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 2006 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1969 |
| Casos descartados | 3486 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 27/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2006 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1967 |
| Casos descartados | 3480 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 26/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 2003 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1967 |
| Casos descartados | 3474 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 25/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 2002 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1965 |
| Casos descartados | 3466 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 24/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1997 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 1965 |
| Casos descartados | 3450 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 23/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1996 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3450 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 22/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1996 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3450 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 21/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 1995 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3445 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 20/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 1995 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3432 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 19/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1993 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3425 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 18/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1993 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 17/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 16/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 15/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 14/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 13/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3412 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 12/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1962 |
| Casos descartados | 3408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 11/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1961 |
| Casos descartados | 3408 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 10/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1989 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1959 |
| Casos descartados | 3407 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |