Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 1827 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 1769 |
| Casos descartados | 3136 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 06/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 1820 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 050 |
| Casos recuperados | 1764 |
| Casos descartados | 3125 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 05/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 1820 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 050 |
| Casos recuperados | 1764 |
| Casos descartados | 3125 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 04/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 1820 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 055 |
| Casos recuperados | 1764 |
| Casos descartados | 3123 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 1820 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 060 |
| Casos recuperados | 1761 |
| Casos descartados | 3121 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 1808 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 058 |
| Casos recuperados | 1751 |
| Casos descartados | 3116 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 1804 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 078 |
| Casos recuperados | 1746 |
| Casos descartados | 3106 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 30/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 1799 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 095 |
| Casos recuperados | 1743 |
| Casos descartados | 3096 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 28/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 1799 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 100 |
| Casos recuperados | 1738 |
| Casos descartados | 3096 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 1799 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 100 |
| Casos recuperados | 1738 |
| Casos descartados | 3096 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1775 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 131 |
| Casos recuperados | 1722 |
| Casos descartados | 3088 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 1759 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 133 |
| Casos recuperados | 1716 |
| Casos descartados | 3080 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 1757 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 127 |
| Casos recuperados | 1701 |
| Casos descartados | 3072 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 23/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1755 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 100 |
| Casos recuperados | 1692 |
| Casos descartados | 3069 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 021 |