Boletins de Casos de COVID-19
Boletim n˚ 15 de Casos de COVID-19, do dia 07/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 035 |
Casos confirmados | 1827 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 030 |
Casos recuperados | 1769 |
Casos descartados | 3136 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 023 |
Boletim n˚ 14 de Casos de COVID-19, do dia 06/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 033 |
Casos confirmados | 1820 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 050 |
Casos recuperados | 1764 |
Casos descartados | 3125 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 023 |
Boletim n˚ 13 de Casos de COVID-19, do dia 05/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 033 |
Casos confirmados | 1820 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 050 |
Casos recuperados | 1764 |
Casos descartados | 3125 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 023 |
Boletim n˚ 12 de Casos de COVID-19, do dia 04/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 035 |
Casos confirmados | 1820 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 055 |
Casos recuperados | 1764 |
Casos descartados | 3123 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 11 de Casos de COVID-19, do dia 03/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 038 |
Casos confirmados | 1820 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 060 |
Casos recuperados | 1761 |
Casos descartados | 3121 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 10 de Casos de COVID-19, do dia 01/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 036 |
Casos confirmados | 1808 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 058 |
Casos recuperados | 1751 |
Casos descartados | 3116 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 9 de Casos de COVID-19, do dia 31/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 1804 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 078 |
Casos recuperados | 1746 |
Casos descartados | 3106 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 8 de Casos de COVID-19, do dia 30/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 035 |
Casos confirmados | 1799 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 095 |
Casos recuperados | 1743 |
Casos descartados | 3096 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 6 de Casos de COVID-19, do dia 28/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 040 |
Casos confirmados | 1799 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 100 |
Casos recuperados | 1738 |
Casos descartados | 3096 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 7 de Casos de COVID-19, do dia 27/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 040 |
Casos confirmados | 1799 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 100 |
Casos recuperados | 1738 |
Casos descartados | 3096 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 4 de Casos de COVID-19, do dia 26/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 031 |
Casos confirmados | 1775 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 131 |
Casos recuperados | 1722 |
Casos descartados | 3088 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 3 de Casos de COVID-19, do dia 25/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 1759 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 133 |
Casos recuperados | 1716 |
Casos descartados | 3080 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 2 de Casos de COVID-19, do dia 24/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 035 |
Casos confirmados | 1757 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 127 |
Casos recuperados | 1701 |
Casos descartados | 3072 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 1 de Casos de COVID-19, do dia 23/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 042 |
Casos confirmados | 1755 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 100 |
Casos recuperados | 1692 |
Casos descartados | 3069 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 021 |