Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 09/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1941 |
| Casos descartados | 3345 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 08/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1941 |
| Casos descartados | 3343 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 07/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1939 |
| Casos descartados | 3339 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 06/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1939 |
| Casos descartados | 3339 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 05/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1939 |
| Casos descartados | 3339 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 04/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1939 |
| Casos descartados | 3339 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 03/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1939 |
| Casos descartados | 3339 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1969 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1939 |
| Casos descartados | 3339 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 01/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1967 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1939 |
| Casos descartados | 3334 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1967 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1939 |
| Casos descartados | 3330 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 30/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1966 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1938 |
| Casos descartados | 3328 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 29/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1966 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1938 |
| Casos descartados | 3328 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 28/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1966 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1938 |
| Casos descartados | 3328 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 27/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1966 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1937 |
| Casos descartados | 3328 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 26/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1966 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1936 |
| Casos descartados | 3326 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 25/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1966 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1936 |
| Casos descartados | 3324 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 24/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1966 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1936 |
| Casos descartados | 3317 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 23/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1936 |
| Casos descartados | 3314 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 22/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1963 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1935 |
| Casos descartados | 3312 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 21/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1963 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1932 |
| Casos descartados | 3312 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 20/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1963 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1932 |
| Casos descartados | 3312 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 19/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1963 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1930 |
| Casos descartados | 3310 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 18/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1963 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1930 |
| Casos descartados | 3308 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1963 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1928 |
| Casos descartados | 3305 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 16/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 1963 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1927 |
| Casos descartados | 3304 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 15/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1962 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1918 |
| Casos descartados | 3295 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 14/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1962 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1918 |
| Casos descartados | 3295 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 13/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1962 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1918 |
| Casos descartados | 3295 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 12/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 1962 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1912 |
| Casos descartados | 3284 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 11/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 1961 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1911 |
| Casos descartados | 3273 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |