Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 11/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1873 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1843 |
| Casos descartados | 3187 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 10/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1873 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1843 |
| Casos descartados | 3187 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 09/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1873 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1843 |
| Casos descartados | 3187 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1870 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1842 |
| Casos descartados | 3184 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1870 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1841 |
| Casos descartados | 3184 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1870 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 1841 |
| Casos descartados | 3184 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 1870 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 1837 |
| Casos descartados | 3183 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1866 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1834 |
| Casos descartados | 3183 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 03/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1866 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1834 |
| Casos descartados | 3183 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1866 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1834 |
| Casos descartados | 3183 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1866 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 1831 |
| Casos descartados | 3183 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 1866 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 1829 |
| Casos descartados | 3183 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1866 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1828 |
| Casos descartados | 3183 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 1859 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1826 |
| Casos descartados | 3178 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 1859 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1825 |
| Casos descartados | 3178 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 26/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1859 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1824 |
| Casos descartados | 3178 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 1859 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1823 |
| Casos descartados | 3178 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 1855 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 1823 |
| Casos descartados | 3178 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 1855 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 1823 |
| Casos descartados | 3178 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 1853 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1821 |
| Casos descartados | 3176 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1853 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 024 |
| Casos descartados | 3173 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 1851 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1818 |
| Casos descartados | 3169 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 19/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 1851 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1818 |
| Casos descartados | 3169 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1851 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1814 |
| Casos descartados | 3169 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 024 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1851 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1814 |
| Casos descartados | 3169 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 1848 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1810 |
| Casos descartados | 3163 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 1847 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1805 |
| Casos descartados | 3161 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 1847 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1805 |
| Casos descartados | 3156 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 13/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 1834 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 1801 |
| Casos descartados | 3143 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 023 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1828 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 1774 |
| Casos descartados | 3138 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 023 |