Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 30/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 152 |
| Casos confirmados | 2422 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 2242 |
| Casos descartados | 4014 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 160 |
| Casos confirmados | 2420 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 2232 |
| Casos descartados | 4014 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 161 |
| Casos confirmados | 2419 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 2230 |
| Casos descartados | 4014 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 137 |
| Casos confirmados | 2390 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 028 |
| Casos recuperados | 2225 |
| Casos descartados | 4000 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 133 |
| Casos confirmados | 2336 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 2176 |
| Casos descartados | 3978 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 027 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 106 |
| Casos confirmados | 2305 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 038 |
| Casos recuperados | 2172 |
| Casos descartados | 3968 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 027 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 074 |
| Casos confirmados | 2268 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 2167 |
| Casos descartados | 3955 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 027 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 076 |
| Casos confirmados | 2266 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 2164 |
| Casos descartados | 3951 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 027 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 077 |
| Casos confirmados | 2266 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 2162 |
| Casos descartados | 3951 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 027 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2171 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 2122 |
| Casos descartados | 3872 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 2141 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 2082 |
| Casos descartados | 3850 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 2137 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 2079 |
| Casos descartados | 3850 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2095 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2046 |
| Casos descartados | 3777 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 29/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2094 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2045 |
| Casos descartados | 3759 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 28/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 2086 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 2045 |
| Casos descartados | 3758 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 27/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 2081 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 2045 |
| Casos descartados | 3747 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 26/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2079 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2041 |
| Casos descartados | 3740 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 25/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 2079 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 2041 |
| Casos descartados | 3740 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 23/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 2078 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 2035 |
| Casos descartados | 3738 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 22/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 2078 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 2034 |
| Casos descartados | 3730 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 21/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 2077 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 2033 |
| Casos descartados | 3727 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 2076 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 2031 |
| Casos descartados | 3727 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 19/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 2072 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 2029 |
| Casos descartados | 3721 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 17/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 2072 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 2029 |
| Casos descartados | 3721 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 2068 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2028 |
| Casos descartados | 3715 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 15/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 2068 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2028 |
| Casos descartados | 3712 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 2065 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2028 |
| Casos descartados | 3705 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 2062 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2028 |
| Casos descartados | 3702 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 12/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2058 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2028 |
| Casos descartados | 3696 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 10/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2058 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2028 |
| Casos descartados | 3696 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 027 |