Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 10/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 1961 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1911 |
| Casos descartados | 3262 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 09/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 1951 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1905 |
| Casos descartados | 3256 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 08/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1944 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1902 |
| Casos descartados | 3251 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 07/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1944 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1902 |
| Casos descartados | 3251 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 06/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1944 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1902 |
| Casos descartados | 3251 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 05/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1939 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1901 |
| Casos descartados | 3246 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 027 |
Casos de COVID-19 - 04/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 1936 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1895 |
| Casos descartados | 3237 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 1929 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1891 |
| Casos descartados | 3225 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1927 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1885 |
| Casos descartados | 3218 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 01/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1923 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1883 |
| Casos descartados | 3212 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 31/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 1923 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1882 |
| Casos descartados | 3212 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 30/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1923 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1881 |
| Casos descartados | 3212 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 29/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1923 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1881 |
| Casos descartados | 3208 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 28/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 1923 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1873 |
| Casos descartados | 3202 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 27/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 1920 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 1872 |
| Casos descartados | 3197 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 026 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 1919 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1866 |
| Casos descartados | 3197 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 25/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 1913 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1860 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 24/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 1913 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1858 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 23/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 1913 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1858 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 22/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 1898 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1858 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1895 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1856 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 20/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1888 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1856 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 1888 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 1855 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 18/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 1884 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1853 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 17/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1887 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1851 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 16/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 1887 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1849 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 15/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1884 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 1848 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1879 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1847 |
| Casos descartados | 3190 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1879 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1847 |
| Casos descartados | 3190 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 1878 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1847 |
| Casos descartados | 3189 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 025 |