Informações Gerais sobre a Pandemia do Coronavírus
Atualizado em 19/02/2022 22:43
12720
1192
6172
87,98
4259
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 218 | 219 | 10/11/2021 |
Profissionais da Educação Ensino Básico | 198 | 187 | 10/11/2021 |
Pessoas de 60 e mais | 1179 | 1100 | 10/11/2021 |
Deficiências permanente | 76 | 68 | 10/11/2021 |
População privada de liberdade | 28 | 25 | 10/11/2021 |
Trabalhadores industriais | 23 | 29 | 10/11/2021 |
Trab Transp Coletivo Rodoviário | 17 | 16 | 10/11/2021 |
Trabalhadores limpeza | 15 | 14 | 10/11/2021 |
Func. sist. privação liberdade | 1 | 13 | 10/11/2021 |
Caminhoneiros | 4 | 3 | 10/11/2021 |
Gestantes | 25 | 30 | 10/11/2021 |
Puérperas | 7 | 4 | 10/11/2021 |
Trab. Educação ensino superior | 1 | 4 | 10/11/2021 |
COMORBIDADES | 538 | 497 | 10/11/2021 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 3106 | 1982 | 10/11/2021 |
Boletim n˚259, do dia 17/03/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 2635 |
Casos descartados | 4168 |
Casos recuperados | 2606 |
Óbitos | 029 |
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Vacinação contra COVID-19