Informações sobre a Pandemia do Coronavírus
Acompanhe o progresso da vacinação
Doses Recebidas
12,720
Doses Aplicadas
1,192
6,172
Aplicadas
4,259
Aplicadas
87,98%
| Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Atualização |
|---|---|---|---|
| Profissionais da Saúde | 218 | 219 | 10/11/2021 |
| Profissionais da Educação Ensino Básico | 198 | 187 | 10/11/2021 |
| Pessoas de 60 e mais | 1,179 | 1,100 | 10/11/2021 |
| Deficiências permanente | 76 | 68 | 10/11/2021 |
| População privada de liberdade | 28 | 25 | 10/11/2021 |
| Trabalhadores industriais | 23 | 29 | 10/11/2021 |
| Trab Transp Coletivo Rodoviário | 17 | 16 | 10/11/2021 |
| Trabalhadores limpeza | 15 | 14 | 10/11/2021 |
| Func. sist. privação liberdade | 1 | 13 | 10/11/2021 |
| Caminhoneiros | 4 | 3 | 10/11/2021 |
| Gestantes | 25 | 30 | 10/11/2021 |
| Puérperas | 7 | 4 | 10/11/2021 |
| Trab. Educação ensino superior | 1 | 4 | 10/11/2021 |
| COMORBIDADES | 538 | 497 | 10/11/2021 |
| Pessoas de 18 a 59 anos | 3,106 | 1,982 | 10/11/2021 |
| Tipos de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos confirmados | 2635 |
| Casos descartados | 4168 |
| Casos recuperados | 2606 |
| Óbitos | 029 |
Vacinação contra COVID-19
Documentos e regulamentações
Data: 28/02/2022
Data: 01/02/2022
Data: 21/01/2022
Data: 07/01/2022
Data: 01/10/2021
Data: 15/10/2021
Data: 07/01/2022
Data: 25/03/2020
Data: 01/02/2021
Data: 04/03/2021