Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 17/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 2635 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2606 |
| Casos descartados | 4168 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 2635 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2605 |
| Casos descartados | 4164 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2635 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2603 |
| Casos descartados | 4164 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 2635 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2602 |
| Casos descartados | 4164 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 2633 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2601 |
| Casos descartados | 4158 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 2633 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2599 |
| Casos descartados | 4158 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 2631 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 2590 |
| Casos descartados | 4156 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 2627 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 2574 |
| Casos descartados | 4149 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 2627 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2570 |
| Casos descartados | 4149 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 2613 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2565 |
| Casos descartados | 4141 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 2607 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 2562 |
| Casos descartados | 4137 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 2607 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 2556 |
| Casos descartados | 4137 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 2607 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 2549 |
| Casos descartados | 4137 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 2605 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 2547 |
| Casos descartados | 0 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 2599 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 2531 |
| Casos descartados | 4133 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 029 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 053 |
| Casos confirmados | 2586 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 2505 |
| Casos descartados | 4119 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 2582 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 2487 |
| Casos descartados | 4112 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 086 |
| Casos confirmados | 2582 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 2468 |
| Casos descartados | 4112 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 091 |
| Casos confirmados | 2581 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 2462 |
| Casos descartados | 4109 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 101 |
| Casos confirmados | 2580 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 2451 |
| Casos descartados | 4107 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 116 |
| Casos confirmados | 2579 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 2435 |
| Casos descartados | 4105 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 108 |
| Casos confirmados | 2565 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 2429 |
| Casos descartados | 4093 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 158 |
| Casos confirmados | 2536 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 2350 |
| Casos descartados | 4071 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 150 |
| Casos confirmados | 2520 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 2342 |
| Casos descartados | 4059 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 163 |
| Casos confirmados | 2520 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 2329 |
| Casos descartados | 4059 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 175 |
| Casos confirmados | 2520 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 2317 |
| Casos descartados | 4059 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 176 |
| Casos confirmados | 2511 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 2307 |
| Casos descartados | 4056 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 172 |
| Casos confirmados | 2495 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 2295 |
| Casos descartados | 4045 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 158 |
| Casos confirmados | 2475 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 2289 |
| Casos descartados | 4038 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 31/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 143 |
| Casos confirmados | 2448 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 2277 |
| Casos descartados | 4028 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 028 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |